サイズ表
 
■ASICS(日本サイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
SS 157〜163 81〜87 67〜73
S 162〜168 85〜91 71〜77
M 167〜173 89〜95 75〜81
L 172〜178 93〜99 79〜85
O 177〜183 97〜103 83〜89
XO 182〜188 103〜107 87〜93

■ADIDAS(MEWN'Sサイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
XS 155〜165 72〜80 60〜68
S 155〜165 80〜88 68〜76
M 165〜175 88〜96 76〜84
L 175〜185 96〜104 84〜94
O 175〜185 104〜112 94〜104
XO 185〜195 104〜112 94〜104

■AND-1(USサイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
S 160〜170 84〜92 72〜80
M 170〜180 90〜98 78〜88
L 175〜185 98〜104 86〜98
XL 175〜185 102〜110 92〜102
XXL 180〜190 106〜114 98〜108
XXXL 180〜191 111〜115 104〜114

■CONVERSE(日本サイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
SS 157〜162 82〜86 68〜72
S 162〜167 86〜90 72〜76
M 167〜172 90〜94 76〜80
L 172〜177 94〜98 80〜84
O 177〜182 98〜102 84〜88
XO 182〜187 102〜106 88〜92

■DUPER(日本サイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
3S 135〜145 64〜72 57〜63
SS 145〜155 70〜78 61〜67
S 150〜160 78〜86 66〜74
M 160〜170 84〜92 72〜80
L 170〜180 90〜98 78〜88
LL 175〜185 96〜104 86〜96
3L 175〜185 102〜110 94〜104
4L 180〜190 108〜116 102〜112

■NIKE(日本サイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
XS 155〜160 77〜82 63〜68
S 160〜165 82〜87 68〜73
M 165〜170 87〜92 73〜78
L 170〜175 92〜97 78〜83
XL 175〜180 97〜102 83〜88
XXL 180〜185 102〜107 88〜93

■NIKE(USサイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
XS 160〜165 82〜87 68〜73
S 165〜170 87〜92 73〜78
M 170〜175 92〜97 78〜83
L 175〜180 97〜102 83〜88
XL 180〜185 102〜107 88〜93
XXL 185〜190 107〜112 93〜103

■REEBOK(MEWN'Sサイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
XS 150〜160 82〜86 68〜72
S 155〜165 86〜90 72〜76
M 165〜175 90〜95 76〜81
L 170〜180 95〜101 81〜87
XL 175〜185 101〜107 87〜93
XXL 185〜195 107〜113 93〜99

■TF(日本サイズ)
  身長(cm) 胸囲(cm) ウエスト(cm)
130 125〜135 - 60
140 135〜145 - 64
150 145〜150 - 68
S 155〜160 - 72
M 160〜165 - 76
L 165〜170 - 80
LL 170〜175 - 84
3L 175〜185 - 88


 
このウインドウを閉じる


Copyright (C)2003 バスケットボール・プロショップ BUZZER BEATER All right reserved.
Powerd by E&W