送料・手数料に関するサービス
- 特典サービス
- 10,800円以上お買上げの場合は、送料「無料」 + 代引き手数料「無料」
通常の送料・付帯費用について
- 消費税
- 商品代金、送料、決済手数料にそれぞれ消費税(8%)が含まれております。
- 送料
- 商品の発送に伴う送料はお客様のご負担となります。
        
 送料は発送先のエリアによって料金が異なります。
 下記「エリア別送料 料金表」をご確認ください。
- 代引手数料
- 代引き(現金)
        
 商品代金の合計金額に応じた手数料が発生いたします。
 10,800円未満のご注文の場合 324円(税込)
 10,800円以上のご注文の場合 サービス
 ※但し、返品、キャンセル等を行う場合は、送料及び手数料のサービスは受けられません。
エリア別送料 料金表
| 東海エリア | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 | --- | --- | --- | --- | 432円 | 
| 関西エリア | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | --- | --- | 486円 | 
| 北陸エリア | 富山県 | 石川県 | 福井県 | --- | --- | --- | --- | --- | 390円 | 
| 信越エリア | 新潟県 | 長野県 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 486円 | 
| 関東エリア | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 486円 | 
| 四国エリア | 愛媛県 | 香川県 | 高知県 | 徳島県 | --- | --- | --- | --- | 648円 | 
| 中国エリア | 広島県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | --- | --- | --- | 540円 | 
| 東北エリア | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | --- | --- | 648円 | 
| 九州エリア | 福岡県 | 熊本県 | 大分県 | 長崎県 | 佐賀県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | --- | 648円 | 
| 北海道 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 650円 | 
| 沖縄県 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1080円 | 



























